# 报名管理
# 查询报名列表
# 功能说明
查询报名列表
# 调用说明
地址:
https://api2.qingsuyun.com/site/api/openApi/enroll/list
方式:get
# 请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| factoryCode | String | 是 | 123456 | 组织编号 | 
| sign | String | 是 | eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9 | 签名 | 
| pageNum | Integer | 是 | 1 | 请求页码 | 
| pageSize | Integer | 是 | 10 | 每页条数,最大1000 | 
# 返回数据
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| code | String | 200 | 状态码,详见说明 | 
| body | json | 如下字段 | 报名分页信息+报名列表信息 | 
| total | Integer | 13 | 总报名数量 | 
| pageNum | Integer | 1 | 请求页码 | 
| pageSize | Integer | 10 | 每页条数 | 
| size | Integer | 10 | 当前页的记录数 | 
| isFirstPage | boolean | true | 当前页是否是第一页 | 
| isLastPage | boolean | true | 当前页是否是最后一页 | 
| list | Array | 如下字段 | 报名列表信息 | 
| id | String | 0138d1a778a5ffa9867 | 报名信息主键 | 
| enrollCode | Integer | 9 | 报名编号 | 
| enrollTitle | String | 火热报名 | 报名标题 | 
| enrollIntro | String | 报名简介 | 报名简介 | 
| beginTime | Date | 1693497600000 | 开始时间(时间戳) | 
| endTime | Date | 1693497600000 | 结束时间(时间戳) | 
| usingState | Integer | 1 | 发布状态(1.已发布 | 
| isSync | Integer | 1 | 是否同步信息到成员列表(null/0:否;1:是),仅当报名用户已存在的时候生效 | 
| price | Double | 0.0 | 收费金额(0表示不收费) | 
| cashWay | Integer | 1 | 收款方式: 空/1 自有收款账号 2 平台代收款 | 
| isReview | Integer | 1 | 是否需要审核: 0 否 1 是 | 
| formalCount | Integer | 40 | 正式名额 | 
| allowCount | Integer | 50 | 允许报名名额 | 
| enrollAmount | Integer | 13 | 报名人数 | 
# 示例
请求示例
https://api2.qingsuyun.com/site/api/openApi/enroll/list?factoryCode=123456&pageNum=1&pageSize=10&sign=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9
正常返回示例
JSON格式
{
    "code": "200",
    "body": {
        "pageNum": 1,
        "pageSize": 1,
        "nextPage": 2,
        "total": 113,
        "pages": 113,
        "list": [
            {
                "id": "530bf78e38af4656b003a1dab2b61a98",
                "enrollCode": 120,
                "enrollTitle": "钢琴培训报名",
                "enrollIntro": "报名简介",
                "beginTime": 1693497600000,
                "endTime": 1696003200000,
                "usingState": 1,
                "creatorId": "11bf7d9d6c9c426980d5f6e8ca163c01",
                "creatorType": 1,
                "createTime": 1693816263000,
                "isSync": 1,
                "price": 1000,
                "cashWay": 2,
                "isReview": 1,
                "isActivate": 0,
                "formalCount": 50,
                "allowCount": 100,
                "attachUrl": "",
                "enrollAmount": 0
            }
        ],
        "isLastPage": false,
        "size": 113,
        "isFirstPage": true
    }
}
# 报名信息自定义信息列表
# 功能说明
查询报名自定义信息列表,注意每个报名的配置不同,自定义信息字段也不相同
# 调用说明
地址:
https://api2.qingsuyun.com/site/api/openApi/enroll/customList
方式:get
# 请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| factoryCode | String | 是 | 123456 | 组织编号 | 
| sign | String | 是 | eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9 | 签名 | 
| enrollId | String | 是 | 0138d1a778a548cbbc25ee54effa9867 | 报名id | 
# 返回数据
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| code | String | 200 | 状态码,详见说明 | 
| body | Array | 如下字段 | 报名自定义信息,数组 | 
| id | String | f5311141f7be1fb7fac58 | 自定义信息id | 
| fieldName | String | 手机号 | 字段名 | 
| fieldType | Integer | 3 | 字段类型:(1.文本; 2.下拉框; 3.手机号; 4.图片; 5.日期; 6.密码; 7.多级下拉) | 
| required | Integer | 0 | 是否必填:(0.否;1.是) | 
| isUniqueness | Integer | 0 | 是否数据唯一(1.数据唯一;0.数据可以不唯一) | 
| isAcc | Integer | 0 | 是否关联账号:(0.否;1.是) | 
| accField | String | 关联的账号字段:(1.账号; 2.密码; 3.姓名; 4.组织架构; 5.头像; 6.人脸照片; 7.标签; 其他为自定义补充信息) | 
# 示例
请求示例
https://api2.qingsuyun.com/site/api/openApi/enroll/customList?factoryCode=123456&enrollId=d722800863f849b3869b3f36db315d80&sign=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9
正常返回示例
JSON格式
{
	"code": "200",
	"body": [{
			"id": "f5311141f5bf4b038c757be1fb7fac58",
			"fieldName": "账号",
			"fieldType": 1,
			"required": 1,
			"isUniqueness": 1,
			"isAcc": 1,
			"accField": "1"
		}, {
			"id": "7dfa7c5f1dba42328f43793796fc5f16",
			"fieldName": "姓名",
			"fieldType": 1,
			"required": 1,
			"isUniqueness": 0,
			"isAcc": 1,
			"accField": "3"
		}, 
 {
			"id": "caa51d6e62574fb1b6eaf12ff59f997e",
			"enrollId": "0138d1a778a548cbbc25ee54effa9867",
			"fieldName": "手机号",
			"fieldType": 3,
			"required": 1,
			"isUniqueness": 0,
			"isAcc": 0,
			"accField": ""
		},{
			"id": "22bbec76a3a44e69a67de6c12d57d949",
			"fieldName": "组织架构",
			"fieldType": 7,
			"required": 1,
			"isAcc": 1,
			"accField": "4"
		}, {
			"id": "91566ab8e0124876a2818e0e6f5e73ea",
			"fieldName": "标签",
			"fieldType": 2,
			"required": 1,
			"isAcc": 1,
			"accField": "7"
		}
	]
}
# 报名结果查询
# 功能说明
查询报名结果列表(只返回无需审核和审核成功的记录)
# 调用说明
地址:
https://api2.qingsuyun.com/site/api/openApi/enroll/detail
方式:get
# 请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| factoryCode | String | 是 | 123456 | 组织编号 | 
| sign | String | 是 | eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9 | 签名 | 
| enrollId | String | 是 | 0138d1a7ee54effa9867 | 报名信息id | 
| pageNum | Integer | 是 | 1 | 请求页码 | 
| pageSize | Integer | 是 | 10 | 每页条数,最大1000 | 
# 返回数据
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| code | String | 200 | 状态码,详见说明 | 
| body | Json | 如下字段 | 报名分页信息+报名列表信息 | 
| total | Integer | 13 | 总报名数量 | 
| pageNum | Integer | 1 | 请求页码 | 
| pageSize | Integer | 10 | 每页条数 | 
| size | Integer | 10 | 当前页的记录数 | 
| isFirstPage | boolean | true | 当前页是否是第一页 | 
| isLastPage | boolean | true | 当前页是否是最后一页 | 
| list | Array | 如下字段 | 报名列表信息 | 
| id | String | 0138d1a778a4effa9867 | 报名信息主键 | 
| reviewState | Integer | 0 | 审核状态:(0.无需审核; 1.待审核; 2.审核通过; 3.审核不通过) | 
| reviewContent | String | 审核意见 | |
| createTime | Date | 1693465489000 | 记录创建时间(时间戳) | 
| enrollData | Json | 如下字段 | 自定义信息 | 
| key | String | f5311141f5bffb7fac58 | 自定义信息id | 
| value | Object | zc5 | 学员填写内容 | 
# 示例
请求示例
https://api2.qingsuyun.com/site/api/openApi/enroll/detail?factoryCode=123456&enrollId=d722800863f849b3869b3f36db315d80&&pageNum=1&pageSize=10&sign=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9
正常返回示例
JSON格式
{
    "code": "200",
    "body": {
        "pageNum": 1,
        "pageSize": 10,
        "nextPage": 2,
        "total": 1,
        "pages": 1,
        "list": [
            {
                "id": "0df399acec3e4d178e5f1ae09bed7daa",
                "payAmount": 0,
                "payState": 0,
                "createTime": 1693465489000,
                "reviewState": 2,
                "reviewContent": "111111111111111111111111",
                "enrollData": {
                    "24e37c1f037845ae8bc1a6c4111850ca": "13236569310",
                    "46d2235494ee45458c21d8fb6f164ce0": "1001",
                    "4fdabc05485f48e2a0e3fa98a0fd614a": "43565543"
                }
            }
        ],
        "isLastPage": true,
        "size": 1,
        "isFirstPage": true
    }
}